1. Mannschaft
Team
| Nummer | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| 10 | Julian | Earnhart |
| Kevin | Fuhrmann | |
| 5 | Nicolas | Hauert |
| 14 | Fabian | Hauser |
| 6 | Tobias | Held |
| 13 | Manuel | Hügli |
| 11 | Nicolas | Huissoud |
| 18 | Lucas | Huissoud |
| 22 | Dominic | Hurni |
| 4 | Luke | Hurni |
| 24 | Adrian | Kohler |
| 9 | Matthias | Lehmann |
| 7 | David | Luder |
| 16 | Janic | Lustenberger |
| Fynn | Maulaz | |
| Rafael | Mendes | |
| 1 | Jürg | Messerli |
| 99 | Marco | Roth |
| 26 | Lukas | Schwab |
| 23 | Stefan | Spanyar |
| Jonas | Weber | |
| 2 | Dario Nicolas | Wyss |
Rangliste
Dressponsoren
Training
Dienstag 19:30h-21:00h
Gemeindesportplatz, Jens
oder Budlei, Hermrigen
Donnerstag 19:30h-21:00h
Gemeindesportplatz, Jens
oder Budlei, Hermrigen
Trainer
Bielesch Rolf
-
Telefon Mobil+41793414138
Ziele
Spielbetrieb
- 11-er Fussball (Meisterschaft)
- Spieldauer 2x 45min
- ab 16 Jahren
Motto
Vereint sind wir stärker!
"Fröid ha!"
Trainingsinhalte
- Erhöhung der Fitness
- Techniktraining
- Mannschaftstaktik
- Präzises und scharfes Passspiel unter Wettkampfdruck
- Fussballspiele mit Schwerpunkten: Ballorientierung, Umschalten, Spielsystem